
Артикул | ST350.225.200.SSSR-28 |
Размеры, мм | 350х225х200 |
Объём, л | 12 |
Масса, кг | 0.7 |
Количество в упаковке, шт. | 18 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST350.225.150.SSSR-28 |
Размеры, мм | 350х225х150 |
Объём, л | 8 |
Масса, кг | 0.55 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST500.300.250.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х300х250 |
Объём, л | 33 |
Масса, кг | 1.5 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Артикул | ST500.225.150.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х225х150 |
Объём, л | 14 |
Масса, кг | 0.85 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Артикул | ST600.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х234х140 |
Объём, л | 17.6 |
Масса, кг | 0.9 |
Количество в упаковке, шт. | 11 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х234х090 |
Объём, л | 11.3 |
Масса, кг | 0.66 |
Количество в упаковке, шт. | 19 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х117х090 |
Объём, л | 5.1 |
Масса, кг | 0.45 |
Количество в упаковке, шт. | 38 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х156х090 |
Объём, л | 7.18 |
Масса, кг | 0.52 |
Количество в упаковке, шт. | 28 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST500.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х234х140 |
Объём, л | 14.5 |
Масса, кг | 0.73 |
Количество в упаковке, шт. | 14 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х117х090 |
Объём, л | 4.2 |
Масса, кг | 0.38 |
Количество в упаковке, шт. | 47 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST400.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х117х090 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.31 |
Количество в упаковке, шт. | 58 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х234х090 |
Объём, л | 7.32 |
Масса, кг | 0.43 |
Количество в упаковке, шт. | 27 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST300.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х234х140 |
Объём, л | 8.3 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST500.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х234х090 |
Объём, л | 9.3 |
Масса, кг | 0.56 |
Количество в упаковке, шт. | 23 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х156х090 |
Объём, л | 5.9 |
Масса, кг | 0.45 |
Количество в упаковке, шт. | 35 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST400.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х234х140 |
Объём, л | 11.4 |
Масса, кг | 0.69 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х156х090 |
Объём, л | 4.7 |
Масса, кг | 0.37 |
Количество в упаковке, шт. | 42 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST300.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х117х090 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.25 |
Количество в упаковке, шт. | 75 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х234х090 |
Объём, л | 5.35 |
Масса, кг | 0.36 |
Количество в упаковке, шт. | 37 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х156х090 |
Объём, л | 3.4 |
Масса, кг | 0.28 |
Количество в упаковке, шт. | 58 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST500.300.200.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х300х200 |
Объём, л | 23 |
Масса, кг | 1.3 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Артикул | ST400.225.150.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х225х150 |
Объём, л | 12.5 |
Масса, кг | 0.615 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST300.225.150.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х225х150 |
Объём, л | 6 |
Масса, кг | 0.46 |
Количество в упаковке, шт. | 32 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST165.100.75.SSSR-28 |
Размеры, мм | 165х100х075 |
Объём, л | 1 |
Масса, кг | 0.1 |
Количество в упаковке, шт. | 120 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Количество на паллете, шт. | 1920 |
Артикул | ST250.150.130.SSSR-28 |
Размеры, мм | 250х150х130 |
Объём, л | 4 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 72 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Количество на паллете, шт. | 576 |
Артикул | STS490.185.250.SSSR-4 |
Размеры, мм | 490х185х250 |
Объём, л | 12 |
Масса, кг | 1.1 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST535.323.150.SSSR-4 |
Размеры, мм | 535х323х150 |
Объём, л | 18 |
Масса, кг | 1.8 |
Количество в упаковке, шт. | 4 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | полочные |
Артикул | STS490.310.250.SSSR-4 |
Размеры, мм | 490х310х250 |
Объём, л | 22 |
Масса, кг | 1.3 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST160.198.70.SSSRS-4 |
Размеры, мм | 160х198х70 |
Объём, л | 2.2 |
Масса, кг | 0.1 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 2 |
Артикул | ST160.99.70.SSSR-4 |
Размеры, мм | 160х099х070 |
Объём, л | 1.1 |
Масса, кг | 0.08 |
Количество в упаковке, шт. | 60 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST160.198.70.SSSR-4 |
Размеры, мм | 160х198х070 |
Объём, л | 2.2 |
Масса, кг | 0.1 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST400.310.156.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х310х156 |
Объём, л | 11.9 |
Масса, кг | 0.9 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | ST500.186.182.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х182 |
Объём, л | 9.6 |
Масса, кг | 1.2 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | ST300.186.156.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х156 |
Объём, л | 5 |
Масса, кг | 0.49 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST165.105.75.SSSR-4 |
Размеры, мм | 165х105х075 |
Объём, л | 0.6 |
Масса, кг | 0.093 |
Количество в упаковке, шт. | 60 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST192.149.105.SSSR-4 |
Размеры, мм | 192х149х105 |
Объём, л | 1.5 |
Масса, кг | 0.21 |
Количество в упаковке, шт. | 45 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST400.186.156.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х156 |
Объём, л | 7.2 |
Масса, кг | 0.77 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STS400.230.150.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х230х150 |
Объём, л | 11 |
Масса, кг | 0.55 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | STS300.230.120.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х230х120 |
Объём, л | 4 |
Масса, кг | 0.41 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | STS250.146.128.SSSR-4 |
Размеры, мм | 250х146х128 |
Объём, л | 5.1 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | ST250.149.130.SSSR-4 |
Размеры, мм | 250х149х130 |
Объём, л | 2.7 |
Масса, кг | 0.36 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | STS500.186.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х080 |
Объём, л | 5.2 |
Масса, кг | 0.24 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STS500.160.85.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х160х085 |
Объём, л | 5.6 |
Масса, кг | 0.38 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STS500.94.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х94х080 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.32 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST600.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 600х186х082 |
Объём, л | 6.5 |
Масса, кг | 0.72 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 600х132х100 |
Объём, л | 5.5 |
Масса, кг | 0.61 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST500.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х082 |
Объём, л | 5.3 |
Масса, кг | 0.59 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х132х100 |
Объём, л | 4.5 |
Масса, кг | 0.48 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х92х082 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.4 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STS400.186.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х080 |
Объём, л | 3.1 |
Масса, кг | 0.36 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STS400.160.85.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х160х085 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.33 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STS400.94.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х94х080 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.25 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х132х100 |
Объём, л | 3.2 |
Масса, кг | 0.42 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х082 |
Объём, л | 4.2 |
Масса, кг | 0.44 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х92х082 |
Объём, л | 1.3 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STS300.160.85.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х160х085 |
Объём, л | 2.9 |
Масса, кг | 0.28 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STS300.94.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х94х080 |
Объём, л | 1.5 |
Масса, кг | 0.19 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST300.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х92х082 |
Объём, л | 1.3 |
Масса, кг | 0.22 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х082 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.35 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STS500.230.150.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х230х150 |
Объём, л | 14 |
Масса, кг | 0.67 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | STS300.186.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х080 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.31 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х132х100 |
Объём, л | 2.5 |
Масса, кг | 0.32 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST500.310.182.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х310х182 |
Объём, л | 17.8 |
Масса, кг | 1.3 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | ST75.150.SSSR/07-10 |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.75.SSSR/07-10 |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST150.150.SSSR/07-10 |
Размеры, мм | 150х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST70/16-10 |
Размеры, мм | 70 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST33/16-10 |
Размеры, мм | 33 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST45/16-10 |
Размеры, мм | 45 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST45/9-10 |
Размеры, мм | 45 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST33/9-10 |
Размеры, мм | 33 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST70/9-10 |
Размеры, мм | 70 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.75.SSSR-10 |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 75х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST150.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 150х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST170.105.80.SSSR-10 |
Размеры, мм | 170х105х80 |
Масса, кг | 0.25 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST300.92.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 300x92x100 |
Масса, кг | 0.25 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST400.92.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 400x92x100 |
Масса, кг | 0.31 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST300.185.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 300х185х100 |
Масса, кг | 0.5 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST400.185.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 400х185х100 |
Масса, кг | 0.62 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST500.185.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 500х185х100 |
Масса, кг | 0.75 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST500.230.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 500х230х150 |
Масса, кг | 0.79 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST400.230.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 400х230х150 |
Масса, кг | 0.65 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST300.230.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 300х230х150 |
Масса, кг | 0.54 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST250.148.130.SSSR7-2 |
Размеры, мм | 250х148х130 |
Объём, л | 2.62 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 60 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Количество на паллете, шт. | 480 |
Артикул | ST350.206.200.SSSR-1 |
Размеры, мм | 350х206х200 |
Объём, л | 11 |
Масса, кг | 0.6 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST600.230.150.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х230х150 |
Объём, л | 17 |
Масса, кг | 0.9 |
Количество в упаковке, шт. | 10 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | ST96.105.45.SSSR9-1 |
Размеры, мм | 096х105х045 |
Объём, л | 0.2 |
Масса, кг | 0.02 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST350.206.150.SSSR-1 |
Размеры, мм | 350х206х150 |
Объём, л | 8.8 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | ST250.148.130.SSSR9-1 |
Размеры, мм | 250х148х130 |
Объём, л | 7.3 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 32 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Количество на паллете, шт. | 512 |
Copyright 2009-2020 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб +7 (812) 244-59-73 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте |
МОСКВА И РОССИЯ
Email: info@a1plast.ru
|