
Артикул | ST600.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х234х140 |
Объём, л | 17.6 |
Масса, кг | 0.9 |
Количество в упаковке, шт. | 11 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х234х090 |
Объём, л | 11.3 |
Масса, кг | 0.66 |
Количество в упаковке, шт. | 19 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х117х090 |
Объём, л | 5.1 |
Масса, кг | 0.45 |
Количество в упаковке, шт. | 38 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 600х156х090 |
Объём, л | 7.18 |
Масса, кг | 0.52 |
Количество в упаковке, шт. | 28 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST500.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х234х140 |
Объём, л | 14.5 |
Масса, кг | 0.73 |
Количество в упаковке, шт. | 14 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х117х090 |
Объём, л | 4.2 |
Масса, кг | 0.38 |
Количество в упаковке, шт. | 47 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST400.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х117х090 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.31 |
Количество в упаковке, шт. | 58 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х234х090 |
Объём, л | 7.32 |
Масса, кг | 0.43 |
Количество в упаковке, шт. | 27 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST300.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х234х140 |
Объём, л | 8.3 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST500.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х234х090 |
Объём, л | 9.3 |
Масса, кг | 0.56 |
Количество в упаковке, шт. | 23 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 500х156х090 |
Объём, л | 5.9 |
Масса, кг | 0.45 |
Количество в упаковке, шт. | 35 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST400.234.140.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х234х140 |
Объём, л | 11.4 |
Масса, кг | 0.69 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 400х156х090 |
Объём, л | 4.7 |
Масса, кг | 0.37 |
Количество в упаковке, шт. | 42 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST300.117.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х117х090 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.25 |
Количество в упаковке, шт. | 75 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.234.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х234х090 |
Объём, л | 5.35 |
Масса, кг | 0.36 |
Количество в упаковке, шт. | 37 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.156.90.SSSR-28 |
Размеры, мм | 300х156х090 |
Объём, л | 3.4 |
Масса, кг | 0.28 |
Количество в упаковке, шт. | 58 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST535.323.150.SSSR-4 |
Размеры, мм | 535х323х150 |
Объём, л | 18 |
Масса, кг | 1.8 |
Количество в упаковке, шт. | 4 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | полочные |
Артикул | STS500.186.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х080 |
Объём, л | 5.2 |
Масса, кг | 0.24 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STS500.160.85.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х160х085 |
Объём, л | 5.6 |
Масса, кг | 0.38 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STS500.94.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х94х080 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.32 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST600.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 600х186х082 |
Объём, л | 6.5 |
Масса, кг | 0.72 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST600.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 600х132х100 |
Объём, л | 5.5 |
Масса, кг | 0.61 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | ST500.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х082 |
Объём, л | 5.3 |
Масса, кг | 0.59 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х132х100 |
Объём, л | 4.5 |
Масса, кг | 0.48 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х92х082 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.4 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STS400.186.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х080 |
Объём, л | 3.1 |
Масса, кг | 0.36 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STS400.160.85.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х160х085 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.33 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STS400.94.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х94х080 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.25 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х132х100 |
Объём, л | 3.2 |
Масса, кг | 0.42 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х082 |
Объём, л | 4.2 |
Масса, кг | 0.44 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х92х082 |
Объём, л | 1.3 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STS300.160.85.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х160х085 |
Объём, л | 2.9 |
Масса, кг | 0.28 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STS300.94.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х94х080 |
Объём, л | 1.5 |
Масса, кг | 0.19 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST300.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х92х082 |
Объём, л | 1.3 |
Масса, кг | 0.22 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х082 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.35 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STS300.186.80.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х080 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.31 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х132х100 |
Объём, л | 2.5 |
Масса, кг | 0.32 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST75.150.SSSR/07-10 |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.75.SSSR/07-10 |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST150.150.SSSR/07-10 |
Размеры, мм | 150х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST70/16-10 |
Размеры, мм | 70 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST33/16-10 |
Размеры, мм | 33 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST45/16-10 |
Размеры, мм | 45 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST45/9-10 |
Размеры, мм | 45 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST33/9-10 |
Размеры, мм | 33 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST70/9-10 |
Размеры, мм | 70 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.75.SSSR-10 |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 75х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST150.150.SSSR-10 |
Размеры, мм | 150х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST170.105.80.SSSR-10 |
Размеры, мм | 170х105х80 |
Масса, кг | 0.25 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST300.92.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 300x92x100 |
Масса, кг | 0.25 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST400.92.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 400x92x100 |
Масса, кг | 0.31 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST300.185.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 300х185х100 |
Масса, кг | 0.5 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST400.185.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 400х185х100 |
Масса, кг | 0.62 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST500.185.100.SSSR-10 |
Размеры, мм | 500х185х100 |
Масса, кг | 0.75 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST600.240.155.SSSR-11 |
Размеры, мм | 600х240х155 |
Масса, кг | 1.3 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 7 |
Способ установки лотков | полочные |
Артикул | ST600.115.62.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х115х062 |
Объём, л | 2.9 |
Масса, кг | 0.4 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Количество на паллете, шт. | 390 |
Артикул | ST600.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х115х100 |
Объём, л | 2.3 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST600.230.62.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х230х062 |
Объём, л | 5.9 |
Масса, кг | 0.6 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Количество на паллете, шт. | 195 |
Артикул | ST600.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х230х100 |
Объём, л | 10.2 |
Масса, кг | 0.7 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST500.115.62.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х115х062 |
Объём, л | 2.3 |
Масса, кг | 0.3 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Количество на паллете, шт. | 520 |
Артикул | ST500.188.82.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х188х082 |
Объём, л | 5.3 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST500.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х115х100 |
Объём, л | 4.4 |
Масса, кг | 0.4 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST500.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х230х100 |
Объём, л | 8.7 |
Масса, кг | 0.6 |
Количество в упаковке, шт. | 9 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST500.230.62.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х230х062 |
Объём, л | 4.8 |
Масса, кг | 0.5 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Количество на паллете, шт. | 260 |
Артикул | ST400.188.80.SSSR-1 |
Размеры, мм | 400х188х080 |
Объём, л | 4.3 |
Масса, кг | 0.4 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.94.80.SSSR-1 |
Размеры, мм | 400х94х080 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | ST400.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 400х115х100 |
Объём, л | 3.4 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | ST400.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 400х230х100 |
Объём, л | 7.1 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | ST300.188.82.SSSR-1 |
Размеры, мм | 300х188х082 |
Объём, л | 3.1 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.94.80.SSSR-1 |
Размеры, мм | 300х94х080 |
Объём, л | 1.5 |
Масса, кг | 0.2 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | ST300.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 300х230х100 |
Объём, л | 4.9 |
Масса, кг | 0.4 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Артикул | ST300.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 300х115х100 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 2 |
Артикул | ST500.94.80.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х94х080 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 40 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | ST165.130.55.SSSR-17 |
Размеры, мм | 165х130х055 |
Масса, кг | 0.4 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Материал | полистирол |
Артикул | ST175.138.81.SSSR-4 |
Размеры, мм | 175х138х081 |
Объём, л | 1.4 |
Масса, кг | 0.11 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST175.138.37.SSSR-4 |
Размеры, мм | 175х138х037 |
Объём, л | 0.6 |
Масса, кг | 0.07 |
Количество в упаковке, шт. | 48 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST175.92.59.SSSR-4 |
Размеры, мм | 175х92х059 |
Объём, л | 0.7 |
Масса, кг | 0.07 |
Количество в упаковке, шт. | 45 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST175.69.37.SSSR-4 |
Размеры, мм | 175х69х037 |
Объём, л | 0.3 |
Масса, кг | 0.03 |
Количество в упаковке, шт. | 96 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST175.277.59.SSSR-4 |
Размеры, мм | 175х277х059 |
Объём, л | 2.1 |
Масса, кг | 0.17 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST175.55.37.SSSR-4 |
Размеры, мм | 175х55х037 |
Объём, л | 0.2 |
Масса, кг | 0.03 |
Количество в упаковке, шт. | 120 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | ST508.323.280.SSSO-4 |
Размеры, мм | 508х323х280 |
Объём, л | 36 |
Масса, кг | 2.9 |
Количество в упаковке, шт. | 3 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | полочные |
Бывает такое, что в определенный момент что-то очень нужно, а найти невозможно. Это, во-первых, очень раздражает, а во- вторых, Вы теряете драгоценное время, что приводит к снижению эффективности работы. В худшем же случае, это может привести к негативному влиянию на здоровье и безопасность окружающих Вас сотрудников, покупателей, поэтому очень важно организовать рабочее место при помощи полочных контейнеров.
Copyright 2009-2020 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб +7 (812) 244-59-73 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте |
МОСКВА И РОССИЯ
Email: info@a1plast.ru
|