
Артикул | Sc410х410х1465-10 |
Размеры, мм | 410х410х1465 |
Масса, кг | 57.75 |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм и 400х92х100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х1905-10 |
Размеры, мм | 410х410х1905 |
Масса, кг | 76.55 |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм и 400х92х100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х970-10 |
Размеры, мм | 410х410х970 |
Масса, кг | 36.95 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм и 400х92х100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х470/2-10 |
Размеры, мм | 410х410х470 |
Масса, кг | 18.15 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400x92x100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х475/1-10 |
Размеры, мм | 410х410х475 |
Масса, кг | 16.15 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScA2440-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 30 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA4840М-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 38.5 |
Кол-во ячеек | 48 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х92х82 |
Тип кассетницы | передвижные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA0840-4 |
Размеры, мм | 400х400х395 |
Масса, кг | 11.6 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA551-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 6.3 |
Кол-во ячеек | 48 ячеек |
Размер ячейки, мм | 170х69х40 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA291-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 3 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 170х69х40 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA4840-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 35.5 |
Кол-во ячеек | 48 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х92х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA2440М-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 35.5 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х82 |
Тип кассетницы | передвижные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA1640-4 |
Размеры, мм | 400х400х395 |
Масса, кг | 12.8 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х92х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA1630-4 |
Размеры, мм | 300х400х395 |
Масса, кг | 10.1 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 300х92х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA0830-4 |
Размеры, мм | 300х400х395 |
Масса, кг | 8.2 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 300х186х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA554-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 5.3 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 170х92х62 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ScA294-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2.7 |
Кол-во ячеек | 12 ячеек |
Размер ячейки, мм | 170х92х62 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | R820.820.1545.M/02-10 |
Размеры, мм | 820×820х1545 |
Масса, кг | 279.2 |
Тип | передвижные |
Артикул | R820.820.1545.M/03-10 |
Размеры, мм | 820×820х1545 |
Масса, кг | 267.2 |
Тип | передвижные |
Артикул | R820.820.1545.M/01-10 |
Размеры, мм | 820×820х1545 |
Масса, кг | 255.2 |
Тип | передвижные |
Артикул | RA600.760.1585.TW-4 |
Размеры, мм | 600х760х1585 |
Масса, кг | 13 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA600.760.1700.M-4 |
Размеры, мм | 600х760х1700 |
Масса, кг | 13 |
Тип | передвижные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA420.760.1585.OS-4 |
Размеры, мм | 420х760х1585 |
Масса, кг | 13 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RRA500.500.1730-4 |
Размеры, мм | 500х500х1730 |
Масса, кг | 16.6 |
Тип | поворотные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RRSA700.700.1680-4 |
Размеры, мм | 700х700х1680 |
Масса, кг | 35.8 |
Тип | поворотные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RRA800.800.1680-4 |
Размеры, мм | 800х800х1680 |
Масса, кг | 45.3 |
Тип | поворотные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RRA310.360-4 |
Размеры, мм | 310х360 |
Масса, кг | 3 |
Тип | поворотные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA600.760.1700.MSET-4 |
Размеры, мм | 600х760х1700 |
Масса, кг | 64.4 |
Тип | передвижные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RRA800.800.1680.SET-4 |
Размеры, мм | 800х800х1680 |
Масса, кг | 162.3 |
Тип | поворотные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RRA500.500.1730.SET-4 |
Размеры, мм | 500х500х1730 |
Масса, кг | 70.4 |
Тип | поворотные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA420.760.1585.OSSET-4 |
Размеры, мм | 420х760х1585 |
Масса, кг | 33.2 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Антистатические кассетницы для радиодеталей представляют собой систему хранения из ячеек, боксов и коробочек, обеспечивающие не только порядок, но и защиту ваших электронных деталей. В корпус кассетницы помещаются ячейки разных размеров, выполненные из токопроводящего пластика с добавлением угля либо графита.
Copyright 2009-2021 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб 8 (800) 555-48-55 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте |
СПб, МОСКВА И РОССИЯ
Email: info@a1plast.ru
|