
Артикул | ST33/9-10 ESD |
Размеры, мм | 33 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST70/9-10 ESD |
Размеры, мм | 70 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST45/9-10 ESD |
Размеры, мм | 45 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.75.SSSR-10 ESD |
Размеры, мм | 75х75 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST75.150.SSSR-10 ESD |
Размеры, мм | 75х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | ST150.150.SSSR-10 ESD |
Размеры, мм | 150х150 |
Способ установки лотков | полочные |
Материал | полипропилен |
Артикул | STA400.310.156.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х310х156 |
Объём, л | 11.9 |
Масса, кг | 0.9 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA170.92.62.SSSR-4 |
Размеры, мм | 170х092х062 |
Объём, л | 0.7 |
Масса, кг | 0.9 |
Количество в упаковке, шт. | 45 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA170.69.40.SSSR-4 |
Размеры, мм | 170х069х040 |
Объём, л | 0.7 |
Масса, кг | 0.03 |
Количество в упаковке, шт. | 96 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA500.310.182.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х310х182 |
Объём, л | 17.8 |
Масса, кг | 1.3 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA500.186.182.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х182 |
Объём, л | 9.6 |
Масса, кг | 1.1 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA400.186.156.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х156 |
Объём, л | 7.2 |
Масса, кг | 0.72 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA300.186.156.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х156 |
Объём, л | 5 |
Масса, кг | 0.52 |
Количество в упаковке, шт. | 24 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | STA250.149.130.SSSR-4 |
Размеры, мм | 250х149х130 |
Объём, л | 2.7 |
Масса, кг | 0.35 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 1 |
Артикул | STA192.149.105.SSSR-4 |
Размеры, мм | 192х149х105 |
Объём, л | 1.5 |
Масса, кг | 0.2 |
Количество в упаковке, шт. | 45 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA165.105.75.SSSR-4 |
Размеры, мм | 165х105х075 |
Объём, л | 0.6 |
Масса, кг | 0.08 |
Количество в упаковке, шт. | 60 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA600.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 600х186х082 |
Объём, л | 6.5 |
Масса, кг | 0.71 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | STA600.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 600х132х100 |
Объём, л | 5.5 |
Масса, кг | 0.62 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 10 |
Артикул | STA500.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х186х082 |
Объём, л | 5.3 |
Масса, кг | 0.55 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STA500.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х132х100 |
Объём, л | 4.5 |
Масса, кг | 0.52 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STA500.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 500х92х082 |
Объём, л | 2.4 |
Масса, кг | 0.38 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 8 |
Артикул | STA400.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х186х082 |
Объём, л | 4.2 |
Масса, кг | 0.42 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STA400.132.100.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х132х100 |
Объём, л | 3.2 |
Масса, кг | 0.32 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STA400.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 400х92х082 |
Объём, л | 1.9 |
Масса, кг | 0.27 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 6 |
Артикул | STA300.186.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х186х082 |
Объём, л | 3 |
Масса, кг | 0.32 |
Количество в упаковке, шт. | 15 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STA300.92.82.SSSR-4 |
Размеры, мм | 300х92х082 |
Объём, л | 1.3 |
Масса, кг | 0.2 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STA500.310.250.SSSR-2 |
Размеры, мм | 500х310х250 |
Объём, л | 38 |
Масса, кг | 1.28 |
Количество в упаковке, шт. | 6 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA500.310.200.SSSR-2 |
Размеры, мм | 500х310х200 |
Объём, л | 31 |
Масса, кг | 1.02 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA400.230.200.SSSR-2 |
Размеры, мм | 400х230х200 |
Объём, л | 18 |
Масса, кг | 0.7 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA350.230.150.SSSR-2 |
Размеры, мм | 350х230х150 |
Объём, л | 12 |
Масса, кг | 0.54 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA250.150.130.SSSR-2 |
Размеры, мм | 250х150х130 |
Объём, л | 5 |
Масса, кг | 0.17 |
Количество в упаковке, шт. | 72 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA107.98.47.SSSR-2 |
Размеры, мм | 107х098х047 |
Объём, л | 0.37 |
Масса, кг | 0.04 |
Количество в упаковке, шт. | 220 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA508.323.280.SSSО-4 |
Размеры, мм | 508х323х280 |
Объём, л | 36 |
Масса, кг | 3.2 |
Количество в упаковке, шт. | 3 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | полочные |
Артикул | STA535.232.150.SSSО-4 |
Размеры, мм | 535х232х150 |
Объём, л | 18 |
Масса, кг | 2.1 |
Количество в упаковке, шт. | 4 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | полочные |
Артикул | STA490.310.250.SSSО-4 |
Размеры, мм | 490х310х250 |
Объём, л | 22 |
Масса, кг | 1.5 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA490.185.250.SSSО-4 |
Размеры, мм | 490х185х250 |
Объём, л | 7.2 |
Масса, кг | 1.1 |
Количество в упаковке, шт. | 96 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA160.198.70.SSSRS-4 |
Размеры, мм | 160х198х070 |
Объём, л | 2.2 |
Масса, кг | 0.1 |
Количество в упаковке, шт. | 30 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | 2 |
Артикул | STA160.99.70.SSSR-4 |
Размеры, мм | 160х099х070 |
Объём, л | 1 |
Масса, кг | 0.08 |
Количество в упаковке, шт. | 60 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA170.105.75.SSSR-2 |
Размеры, мм | 170х105х075 |
Объём, л | 1.3 |
Масса, кг | 0.07 |
Количество в упаковке, шт. | 90 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA350.206.150.SSSR-1 |
Размеры, мм | 350х206х150 |
Объём, л | 8.8 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA250.148.130.SSSR-1 |
Размеры, мм | 250х148х130 |
Объём, л | 3.7 |
Масса, кг | 0.3 |
Количество в упаковке, шт. | 32 |
Количество на паллете, шт. | 512 |
Способ установки лотков | навесные |
Артикул | STA96.105.45.SSSR-1 |
Размеры, мм | 096х105х045 |
Объём, л | 0.2 |
Масса, кг | 0.05 |
Внутренние разделители | без разделителей |
Способ установки лотков | навесные |
Материал | полипропилен токопроводящий |
Артикул | STA600.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х230х100 |
Объём, л | 10.2 |
Масса, кг | 0.7 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | STA600.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 600х115х100 |
Объём, л | 5.2 |
Масса, кг | 0.5 |
Количество в упаковке, шт. | 16 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 5 |
Артикул | STA500.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х230х100 |
Объём, л | 8.7 |
Масса, кг | 0.6 |
Количество в упаковке, шт. | 9 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STA500.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 500х115х100 |
Объём, л | 4.4 |
Масса, кг | 0.4 |
Количество в упаковке, шт. | 20 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 4 |
Артикул | STA400.230.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 400х230х100 |
Объём, л | 7.1 |
Масса, кг | 0.53 |
Количество в упаковке, шт. | 12 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Артикул | STA400.115.100.SSSR-1 |
Размеры, мм | 400х115х100 |
Объём, л | 3.4 |
Масса, кг | 0.37 |
Внутренние разделители | с разделителями |
Кол-во разделителей, шт. | от 1 до 3 |
Количество на паллете, шт. | 480 |
Артикул | RA600.820.1585.TW-4 |
Размеры, мм | 600х820х1585 |
Масса, кг | 16 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA420.820.1585.OS-4 |
Размеры, мм | 420х820х1585 |
Масса, кг | 15 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA600.820.1700.M-4 |
Размеры, мм | 600х820х1700 |
Масса, кг | 25 |
Тип | передвижные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ShA1000.500.2020-4 |
Размеры, мм | 1000х500х2020 |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ShA1000.600.2020-4 |
Размеры, мм | 1000х600х2020 |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ShA1000.400.2020-4 |
Размеры, мм | 1000х400х2020 |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ShA1500.600.1800-56 |
Размеры, мм | 1500х600х1800 |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | ShA1200.600.1800-56 |
Размеры, мм | 1200х600х1800 |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | TsAD20-4 |
Масса, кг | 0.026 |
Количество в упаковке, шт. | 100 |
Материал | частично проводящий полистирол |
Артикул | TsAD15-4 |
Масса, кг | 0.019 |
Количество в упаковке, шт. | 100 |
Материал | частично проводящий полистирол |
Артикул | TsAD10-4 |
Масса, кг | 0.0095 |
Количество в упаковке, шт. | 200 |
Материал | частично проводящий полистирол |
Артикул | TsAV4-4 |
Масса, кг | 0.007 |
Количество в упаковке, шт. | 200 |
Материал | частично проводящий полистирол |
Артикул | TsAV1-4 |
Масса, кг | 0.002 |
Количество в упаковке, шт. | 450 |
Материал | частично проводящий полистирол |
Артикул | SOWА-4 |
Масса, кг | 3.5 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Материал | частично проводящий полистирол |
Артикул | RA600.820.1585.TWSET-4 |
Размеры, мм | 600х820х1585 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Артикул | RA420.820.1585.OSSET-4 |
Размеры, мм | 420х820х1585 |
Тип | напольные |
Материал | частично проводящее покрытие |
Copyright 2009-2021 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб +7 (812) 244-59-73 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте |
СПб, МОСКВА И РОССИЯ
Email: info@a1plast.ru
|