
Артикул | Sc410х410х1905-10 |
Размеры, мм | 410х410х1905 |
Масса, кг | 76.55 |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм и 400х92х100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х1465-10 |
Размеры, мм | 410х410х1465 |
Масса, кг | 57.75 |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм и 400х92х100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х970-10 |
Размеры, мм | 410х410х970 |
Масса, кг | 36.95 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм и 400х92х100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х475/1-10 |
Размеры, мм | 410х410х475 |
Масса, кг | 16.15 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400x185x100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc410х410х470/2-10 |
Размеры, мм | 410х410х470 |
Масса, кг | 18.15 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400x92x100 мм |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc554-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 4.8 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х92х59 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc4840M-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 38.5 |
Кол-во ячеек | 48 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х92х82 |
Тип кассетницы | передвижные |
Материал | металл |
Артикул | Sc2440M-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 33.5 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х82 |
Тип кассетницы | передвижные |
Материал | металл |
Артикул | ScS6083-4 |
Размеры, мм | 300х400х395 |
Масса, кг | 7 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 300х186х80 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScS6164-4 |
Размеры, мм | 400х400х395 |
Масса, кг | 9.5 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х94х80 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScS6163-4 |
Размеры, мм | 300х400х395 |
Масса, кг | 7 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 300х94х80 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScS6084-4 |
Размеры, мм | 400х400х395 |
Масса, кг | 8.4 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х80 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScC0840-4 |
Размеры, мм | 400х400х395 |
Масса, кг | 9.4 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScС0830-4 |
Размеры, мм | 300х400х395 |
Масса, кг | 7.5 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 300х186х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScC1630-4 |
Размеры, мм | 300х400х395 |
Масса, кг | 8.4 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 300х92х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | ScC1640-4 |
Размеры, мм | 400х400х395 |
Масса, кг | 10.9 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х92х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc2440-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 30 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х186х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc4840-4 |
Размеры, мм | 410х605х870 |
Масса, кг | 35 |
Кол-во ячеек | 48 ячеек |
Размер ячейки, мм | 400х92х82 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | металл |
Артикул | Sc556-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 4 |
Кол-во ячеек | 8 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х277х59 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc551-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 5.3 |
Кол-во ячеек | 48 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х69х37 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc550C-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 5.6 |
Кол-во ячеек | 32 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х69х37; 175х92х59; 175х277х59 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc165.390.440-17 |
Размеры, мм | 165х390х220 |
Масса, кг | 9.6 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 165х130х55 |
Тип кассетницы | Array |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc165.260.550-17 |
Размеры, мм | 165х260х550 |
Масса, кг | 8 |
Кол-во ячеек | 20 ячеек |
Размер ячейки, мм | 165х130х55 |
Тип кассетницы | Array |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc165.390.550-17 |
Размеры, мм | 165х390х550 |
Масса, кг | 12 |
Кол-во ячеек | 30 ячеек |
Размер ячейки, мм | 165х130х55 |
Тип кассетницы | Array |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc165.390.220-17 |
Размеры, мм | 165х390х220 |
Масса, кг | 4.8 |
Кол-во ячеек | 12 ячеек |
Размер ячейки, мм | 165х130х55 |
Тип кассетницы | сборные |
Материал | полипропилен |
Артикул | SC/dimension-19 |
Размеры, мм | 600х220х110 |
Масса, кг | 7 |
Кол-во ячеек | 12 ячеек |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | оргстекло |
Артикул | R820.820.1545.M/03-10 |
Размеры, мм | 820×820х1545 |
Масса, кг | 267.2 |
Тип | передвижные |
Артикул | R820.820.1545.M/01-10 |
Размеры, мм | 820×820х1545 |
Масса, кг | 255.2 |
Тип | передвижные |
Артикул | R820.820.1545.M/02-10 |
Размеры, мм | 820×820х1545 |
Масса, кг | 279.2 |
Тип | передвижные |
Артикул | RR700.700.1680-4 |
Размеры, мм | 700х700х1680 |
Масса, кг | 32.5 |
Тип | поворотные |
Допустимая нагрузка, кг | 800 |
Артикул | RR310.360-4 |
Размеры, мм | 310х360 |
Масса, кг | 2.6 |
Тип | поворотные |
Допустимая нагрузка, кг | 50 |
Артикул | RR800.800.1680-4 |
Размеры, мм | 800х800х1680 |
Масса, кг | 43.5 |
Тип | поворотные |
Допустимая нагрузка, кг | 800 |
Артикул | R600.760.1585.TW-4 |
Размеры, мм | 600х760х1585 |
Масса, кг | 13 |
Тип | напольные |
Допустимая нагрузка, кг | 100 |
Артикул | R600.760.1700.M-4 |
Размеры, мм | 600х760х1700 |
Масса, кг | 21 |
Тип | напольные |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | RR500.500.1730-4 |
Размеры, мм | 500х500х1730 |
Масса, кг | 14 |
Тип | напольные |
Допустимая нагрузка, кг | 400 |
Артикул | R600.760.1700.MSET-4 |
Размеры, мм | 600х760х1700 |
Масса, кг | 64.4 |
Тип | напольные |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | RR700.700.1680.SET-4 |
Размеры, мм | 700х700х1680 |
Масса, кг | 159.7 |
Тип | поворотные |
Допустимая нагрузка, кг | 800 |
Артикул | RR800.800.1680.SET-4 |
Размеры, мм | 800х800х1680 |
Масса, кг | 162.3 |
Тип | поворотные |
Допустимая нагрузка, кг | 800 |
Артикул | RR500.500.1730.SET-4 |
Размеры, мм | 500х500х1730 |
Масса, кг | 70.4 |
Тип | напольные |
Допустимая нагрузка, кг | 400 |
Артикул | Sc557-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 4 |
Кол-во ячеек | 12 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х138х81 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc297-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2 |
Кол-во ячеек | 6 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х138х81 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc292-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2.5 |
Кол-во ячеек | 12 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х138х37 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc290C-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2.4 |
Кол-во ячеек | 16 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х69х37 ; 175х92х59 ; 175х277х59 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc290-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2.4 |
Кол-во ячеек | 30 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х55х37 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc291-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2.5 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х69х37 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc294-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2.1 |
Кол-во ячеек | 12 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175x92x59 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc296-4 |
Размеры, мм | 180х310х290 |
Масса, кг | 2 |
Кол-во ячеек | 4 ячейки |
Размер ячейки, мм | 175х277х59 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc550-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 5.6 |
Кол-во ячеек | 60 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х55х37 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Артикул | Sc552-4 |
Размеры, мм | 180х310х550 |
Масса, кг | 5.3 |
Кол-во ячеек | 24 ячеек |
Размер ячейки, мм | 175х138х37 |
Тип кассетницы | стационарные |
Материал | полипропилен |
Copyright 2009-2020 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб +7 (812) 244-59-73 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте |
МОСКВА И РОССИЯ
Email: info@a1plast.ru
|