
Артикул | AT1800.700-56 |
Размеры, мм | 1800х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | AT1500.700-56 |
Размеры, мм | 1500х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | AT1200.700-56 |
Размеры, мм | 1200х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | BT1800.900-56 |
Размеры, мм | 1800х900 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | BT1500.900-56 |
Размеры, мм | 1500х900 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | BT1200.900-56 |
Размеры, мм | 1200х900 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | BT1800.700-56 |
Размеры, мм | 1800х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | BT1500.700-56 |
Размеры, мм | 1500х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | BT1200.700-56 |
Размеры, мм | 1200х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | CAR630.1100.1015-4 |
Размеры, мм | 630х1100х1015 |
Масса, кг | 21 |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | HStand354.490.580-56 |
Размеры, мм | 354х490х580 |
Масса, кг | 20 |
Артикул | HStand233.490.580-56 |
Размеры, мм | 233х490х580 |
Масса, кг | 15 |
Артикул | CA820.450.1850/w-56 |
Размеры, мм | 820х450х1850 |
Масса, кг | 58 |
Артикул | CA1000.550.1950-56 |
Размеры, мм | 1000х550х1950 |
Масса, кг | 78 |
Артикул | Chair 35AL-4 |
Размеры, мм | 850х460х470 |
Масса, кг | 14 |
Диаметр основания, мм | 460x470 |
Высота спинки, мм | 460 |
Артикул | Chair 35BL-4 |
Размеры, мм | 850х460х470 |
Масса, кг | 14 |
Диаметр основания, мм | 460x470 |
Высота спинки, мм | 460 |
Артикул | TPB1800.900-4 |
Размеры, мм | 1800х900 |
Масса, кг | 70 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | Chair 40AL-4 |
Размеры, мм | 600х460х470 |
Масса, кг | 18.5 |
Диаметр основания, мм | 460x470 |
Высота спинки, мм | 600 |
Артикул | Chair 30AL-4 |
Размеры, мм | 620х460х470 |
Масса, кг | 12 |
Диаметр основания, мм | 460x470 |
Высота спинки, мм | 460 |
Артикул | TP1500.500-4 |
Размеры, мм | 1500х500 |
Масса, кг | 27 |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | TP1000.500-4 |
Размеры, мм | 1000х500 |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Масса, кг | 22 |
Артикул | TP1800.900-4 |
Размеры, мм | 1800х900 |
Масса, кг | 47 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | TP1500.900-4 |
Размеры, мм | 1500х900 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Масса, кг | 40 |
Артикул | TP1800.700-4 |
Размеры, мм | 1800х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Масса, кг | 39 |
Артикул | TP1200.700-4 |
Размеры, мм | 1200х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Масса, кг | 29 |
Артикул | TP1000.700-4 |
Размеры, мм | 1000х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Масса, кг | 26.5 |
Артикул | TP700.500-4 |
Размеры, мм | 700х500 |
Масса, кг | 18.5 |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | WB1800.800/C-4 |
Размеры, мм | 1800х800 |
Масса, кг | 63 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | WB1500.800/C-4 |
Размеры, мм | 1500х800 |
Масса, кг | 55 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | WB1073.800/C-4 |
Размеры, мм | 1073х800 |
Масса, кг | 43 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | WB1800.800/EL-4 |
Размеры, мм | 1800х800 |
Масса, кг | 66 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | WB1500.800/EL-4 |
Размеры, мм | 1500х800 |
Масса, кг | 60 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | WB1073.800/EL-4 |
Размеры, мм | 1073х800 |
Масса, кг | 48 |
Допустимая нагрузка, кг | 200 |
Артикул | WB1800.800-4 |
Размеры, мм | 1800х800 |
Масса, кг | 55 |
Допустимая нагрузка, кг | 250 |
Артикул | WB1500.800-4 |
Размеры, мм | 1500х800 |
Масса, кг | 50 |
Допустимая нагрузка, кг | 250 |
Артикул | WB1073.800-4 |
Размеры, мм | 1073х800 |
Масса, кг | 42 |
Допустимая нагрузка, кг | 250 |
Артикул | CAR630.900.1015-4 |
Размеры, мм | 630х900х1015 |
Масса, кг | 18.2 |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | Stand370.460.455/D-4 |
Размеры, мм | 370х460х455 |
Масса, кг | 12.5 |
Артикул | Stand370.460.455-4 |
Размеры, мм | 370х460х455 |
Масса, кг | 17.5 |
Артикул | Stand370.460.245-4 |
Размеры, мм | 370х460х245 |
Масса, кг | 10 |
Артикул | Stand370.460.140-4 |
Размеры, мм | 370х460х140 |
Масса, кг | 6 |
Артикул | Stand500.590.1520-56 |
Размеры, мм | 500х590х1520 |
Масса, кг | 75 |
Артикул | Stand500.590.1040-56 |
Размеры, мм | 500х590х1040 |
Масса, кг | 55 |
Артикул | Stand500.590.800/5-56 |
Размеры, мм | 500х590х800 |
Масса, кг | 40 |
Артикул | Stand500.590.800/3-56 |
Размеры, мм | 500х590х800 |
Масса, кг | 35 |
Артикул | Stand500.540.1050-56 |
Размеры, мм | 500х540х1050 |
Масса, кг | 20 |
Артикул | Stand500.590.800/1-56 |
Размеры, мм | 500х590х800 |
Масса, кг | 30 |
Артикул | Stand500.590.800-56 |
Размеры, мм | 500х590х800 |
Масса, кг | 25 |
Артикул | CA820.450.1850/w2-56 |
Размеры, мм | 820х450х1850 |
Масса, кг | 52 |
Артикул | CA1000.550.1950/w-56 |
Размеры, мм | 1000х550х1950 |
Масса, кг | 68 |
Артикул | Chair 19PU-4 |
Размеры, мм | 780х360х380 |
Масса, кг | 13 |
Диаметр основания, мм | 360x380 |
Высота спинки, мм | 200 |
Артикул | Chair 40BL-4 |
Размеры, мм | 600х460х470 |
Масса, кг | 18.5 |
Диаметр основания, мм | 460x470 |
Высота спинки, мм | 600 |
Артикул | Chair 30BL-4 |
Размеры, мм | 620х460х470 |
Масса, кг | 12 |
Диаметр основания, мм | 460x470 |
Высота спинки, мм | 460 |
Артикул | TP1500.700-4 |
Размеры, мм | 1500х700 |
Масса, кг | 34.5 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | TPB1800.900.K1-4 |
Размеры, мм | 1800х900 |
Масса, кг | 70 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | TPB1800.900.K2-4 |
Размеры, мм | 1800х900 |
Масса, кг | 70 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | DT1800.700-56 |
Размеры, мм | 1800х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | DT1500.700-56 |
Размеры, мм | 1500х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | DT1200.700-56 |
Размеры, мм | 1200х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 300 |
Артикул | CAR840.470.990/2-56 |
Размеры, мм | 840х470х990 |
Допустимая нагрузка, кг | 100 |
Артикул | CAR775.468.800/4-23 |
Размеры, мм | 775х468х800 |
Масса, кг | 43 |
Артикул | CAR767.458.855-23 |
Размеры, мм | 767х458х855 |
Масса, кг | 21 |
Артикул | Stand350.470.470-4 |
Размеры, мм | 350х470х470 |
Масса, кг | 17.4 |
Артикул | Stand300.454.220-4 |
Размеры, мм | 300х454х220 |
Масса, кг | 8.31 |
Артикул | Stand300.454.150-4 |
Размеры, мм | 300х454х150 |
Масса, кг | 8.31 |
Артикул | WStand650.490.580-56 |
Размеры, мм | 650х490х580 |
Масса, кг | 32 |
Артикул | WStand490.580.580-56 |
Размеры, мм | 490х580х580 |
Масса, кг | 25 |
Артикул | CAB820.450.1850-56 |
Размеры, мм | 820х450х1850 |
Масса, кг | 62 |
Артикул | CAB1000.550.1950-56 |
Размеры, мм | 1000х550х1950 |
Масса, кг | 80 |
Артикул | Chair 18PU-4 |
Размеры, мм | 650х360х380 |
Масса, кг | 10 |
Диаметр основания, мм | 360x380 |
Высота спинки, мм | 200 |
Артикул | Chair 15PU-4 |
Размеры, мм | 630х350 |
Масса, кг | 7 |
Диаметр основания, мм | 350 |
Артикул | ST1800.700-56 |
Размеры, мм | 1800х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 500 |
Артикул | ST1500.700-56 |
Размеры, мм | 1500х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 500 |
Артикул | ST1200.700-56 |
Размеры, мм | 1200х700 |
Допустимая нагрузка, кг | 500 |
Артикул | Stand450.520.760-4 ESD |
Размеры, мм | 450х520х760 |
Масса, кг | 57.47 |
Артикул | Stand450.520.560-4 ESD |
Размеры, мм | 450х520х560 |
Масса, кг | 41.43 |
Артикул | Stand450.520.700-4 |
Размеры, мм | 450х520х700 |
Масса, кг | 47.95 |
Артикул | Stand750.520.800-4 |
Размеры, мм | 750х520х800 |
Масса, кг | 71.24 |
Артикул | Stand750.520.660-4 ESD |
Размеры, мм | 750х520х660 |
Масса, кг | 71.54 |
Артикул | CAB820.450.1000-56 |
Размеры, мм | 820х450х1000 |
Масса, кг | 40 |
Артикул | CA1100.500.1980/1-23 |
Размеры, мм | 1100х500х1980 |
Масса, кг | 121 |
Артикул | Chair 50BL/O-4 |
Размеры, мм | 620х470х480 |
Масса, кг | 18 |
Диаметр основания, мм | 470x480 |
Высота спинки, мм | 570 |
Артикул | TC1250.900-56 |
Размеры, мм | 1050х900 |
Артикул | TC1200.500/A-56 |
Размеры, мм | 1200х500 |
Допустимая нагрузка, кг | 100 |
Артикул | TC1200.500-56 |
Размеры, мм | 1200х500 |
Допустимая нагрузка, кг | 150 |
Артикул | CAB425.800.1000-4 |
Размеры, мм | 425х800х1000 |
Масса, кг | 63.12 |
Copyright 2009-2020 © a1plast.ru - Производство и продажа пластиковой тары, ящиков и контейнеров. Промышленная и антистатическая мебель. Все права защищены. Телефон в СПб +7 (812) 244-59-73 Наш адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 13, офис 249 Посмотреть на карте |
МОСКВА И РОССИЯ
Email: info@a1plast.ru
|